粉體行業(yè)在線展覽
面議
晶億
3398
項(xiàng)目Item/類(lèi)別Grade | BNH | BNC | BNP | |
BN純度Purity | >99.5% | 復(fù)合composite | >96 | |
密度/Density | 1.9±0.5 | 2.95 | 2.0 | |
**工作溫度/Max operating | 850 in atmosphere | 1000℃ | 850℃ | |
2200 in inert gas | 2000℃ | 1150-1800℃ | ||
硬度/Hardness | 4 | 105 | 16 | |
屈服強(qiáng)度/flexural strength | 3000Psi | 21000Psi | 9800Psi | |
熱傳導(dǎo)率/Heat conductivity | 63W/mk | 38 | 55 | |
熱膨脹率/coefficient thermal expansion | 0.6(x10-6/K) | 3.5(x10-6/K) | 4.0(x10-6/K) | |
體積電阻/volume resistance | >1015(Ωcm) | - | >1015(Ωcm) | |
Composite | Oxygen(%) | <0.4 | <14 | <2.0 |
Carbon | 0.02 | 2.0 | 0.02 | |
Calcium | 0.04 | 0.02 | 2 | |
B2O3 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | |
Zr | - | 30 | - | |
Si | - | 4.5 | - |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款