粉體行業在線展覽
氣體流量測量
面議
北京恩威雅
氣體流量測量
31
即使在含塵氣流環境應用下也能獲得可靠的測量值
易于改裝
無需校準
以立方米為單位輸出
適用于各種類型的管道
無需文丘里管 (收縮)
適用于溫度高達800 °C的應用環境
水泥
化學
能源
通過2個伸入管道的探桿,AirFlow P 能夠進行非常準確的速度測量。
如果管道區域存儲在處理器上,AirFlow P 系統可以提供一個以立方米/時(v x A)為單位的模擬輸出信號。
通過使用新技術,可以使用 AirFlow P 測量粉塵含量僅為幾毫克/立方米的清潔氣體管道中的氣體流量。
也可以將AirFlow P 用作純粹的速度測量設備,例如為了保持實際材料速度恒定。
技術規格 | |
---|---|
測量對象 | 粉塵 |
技術原理 | 動態電荷法 |
工藝溫度標準版 | -20 … +150 °C |
工藝溫度高溫版 | -20 … +800 °C |
安裝方式 | 焊接在插座上, TriClamp |
物料輸送方式 | 氣力輸送 |
**粉塵濃度 | 高達 20 g/m3 |
管徑 | 獨立的 |
防爆等級 | 無 |
輸出 | 繼電器, 模擬輸出 |
技術數據 | |
---|---|
傳感器 | |
電源 | 24 V DC, 由處理器供電 |
*小粉塵濃度 | 從 1 mg/m3起 |
流速測量范圍 | 1 m/s … 100 m/s |
工藝溫度標準版 | -20 … +150 °C |
工藝溫度高溫版 | -20 … +800 °C |
環境溫度 | -20 … +60 °C |
外殼材質 | 鋁 |
傳感器探桿材質 | 不銹鋼 |
保護等級 | IP65 |
尺寸 | 220 x 840 x 120 mm (W x H x D) |
重量 | 5.5 kg |
處理器 (DIN 卡軌) | |
電源 | 24 V DC ± 10 % |
功耗 | 20 W / 24 VA |
保護等級 | IP40 to EN 60 529 |
環境工作溫度 | -10 … +45 °C |
尺寸 | 23 x 90 x 118 mm (W x H x D) |
重量 | 約172 g |
DIN 卡軌緊固件 | DIN 60715 TH35 |
接線端子 | 0.2 – 2.5 mm2 [AWG 24-14] |
電流輸出 | 1 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA), 負載 < 500 Ω (Active) |
通訊接口 | ModBus RTU (RS 485) / USB |
脈沖輸出 | 開環集電極 – ** 30 V, 20 mA |
繼電器輸出 | **額定負載: 250 V AC **峰值電流: 6 A **額定負載 230 V AC: 250 VA ** DC1開關電流: 3/110/220 V: 3/0.35/0.2 A *小開關負載: 500 mW (10 V / 5 mA) |
數據備份 | 閃存 |
處理器 (液晶顯示) | |
電源 | 110 / 230 V AC 50 Hz (可選 24 V DC) |
功耗 | 20 W / 24 VA |
保護等級 | IP65 to EN 60 52910.91 |
環境工作溫度 | -10 … +45 °C |
尺寸 | 258 x 237 x 174 mm (W x H x D) |
重量 | 約 2.5 kg |
通訊接口 | RS 485 (ModBus RTU) / USB |
電纜螺旋連接器 | 3 x M20 (4.5 – 13 mm ?) |
接線端子 | 0.2 – 2.5 mm2 [AWG 24-14] |
電流輸出 | 3 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA), 負載 < 500 Ω (Active) |
脈沖輸出 | 開環集電極- ** 30 V, 20 mA |
繼電器輸出 | **額定負載: 250 V AC **峰值電流: 6 A **額定負載 230 V AC: 250 VA ** DC1開關電流: 3/110/220 V: 3/0.35/0.2 A *小開關負載: 500 mW (10 V / 5 mA) |
數據備份 | 閃存 |
自動煙氣汞監測儀SM-3
煙氣中的汞排放總量監測儀
模塊化煙氣汞監測儀
FTIR多組分氣體分析儀
加熱型NDIR-GFC多組分氣體分析儀 MIR 9000H
NDIR-GFC多組分分析儀
原位激光 (TDLS)
連續料位監測 Nico 120
點料位監測 ProGap 2.0-BS
點料位監測
固體速度測量 SpeedFlow 2.0
速度測量,物料運輸
X射線熒光油中硫/氯分析儀
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
MAT-7000
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環境監測微站
CGL-1201
粉塵氣溶膠發生器
NK-100Ex