粉體行業(yè)在線展覽
升降爐
面議
識(shí)捷電爐
升降爐
1831
升降爐主要是在常規(guī)箱式爐或者氣氛爐的基礎(chǔ)上加上升降功能,以便在爐膛下方升降進(jìn)出料,爐型常規(guī)是箱式,也可以做成可抽真空帶密封的樣式。
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 極值溫度 | 控溫精度 | 熱電偶 | 加熱元件 | 爐膛尺寸(mm) | 電壓/功率 |
SG-SJ1200-1 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 100*100*100 | 220V/1KW |
SG-SJ1200-2 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 200*150*150 | 220V/2KW |
SG-SJ1200-3 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 300*200*200 | 220V/6KW |
SG-SJ1200-4 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 電阻絲 | 400*300*300 | 380V/9KW |
SG-SJ1400-1 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
SG-SJ1400-2 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
SG-SJ1400-3 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 300*200*200 | 220V/6KW |
SG-SJ1400-4 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
SG-SJ1700-1 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
SG-SJ1700-2 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
SG-SJ1700-3 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
SG-SJ1700-4 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
SG-SJ1800-1 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
SG-SJ1800-2 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
SG-SJ1800-3 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
SG-SJ1800-4 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅鉬棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
其他尺寸和樣式管式爐可供,亦可根據(jù)客戶需求定制。
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款