粉體行業(yè)在線展覽
H210黑滑石粉
面議
泰珂新材
H210黑滑石粉
32
產(chǎn)品名稱 質(zhì)量指標(biāo) | H245 (黑滑石粉) | H220 (黑滑石粉) | H210 (黑滑石粉) | H205 (黑滑石粉) |
細(xì)度 | 325 目 | 600 目 | 1250 目 | 5μm |
煅燒白度(%) | ≥90.0 | \ | \ | \ |
20μm 通過率(%) | \ | 90.0 | \ | \ |
45μm 通過率(%) | ≥98.0 | \ | ≥100.0 | ≥100.0 |
粒度(μm) | \ | \ | R-R 模式 D90: ≤10 | D50:5.0-.5.5 |
水分(%) | ≤4.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 |
1000℃燒失量(%) | \ | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 |
二氧化硅(%) | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 |
氧化鎂(%) | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 |
氧化鐵(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
氧化鈣(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
注:產(chǎn)品具體指標(biāo)以檢測報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品名稱 質(zhì)量指標(biāo) | H245 (黑滑石粉) | H220 (黑滑石粉) | H210 (黑滑石粉) | H205 (黑滑石粉) |
細(xì)度 | 325 目 | 600 目 | 1250 目 | 5μm |
煅燒白度(%) | ≥90.0 | \ | \ | \ |
20μm 通過率(%) | \ | 90.0 | \ | \ |
45μm 通過率(%) | ≥98.0 | \ | ≥100.0 | ≥100.0 |
粒度(μm) | \ | \ | R-R 模式 D90: ≤10 | D50:5.0-.5.5 |
水分(%) | ≤4.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 |
1000℃燒失量(%) | \ | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 |
二氧化硅(%) | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 |
氧化鎂(%) | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 |
氧化鐵(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
氧化鈣(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
注:產(chǎn)品具體指標(biāo)以檢測報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品名稱 質(zhì)量指標(biāo) | H245 (黑滑石粉) | H220 (黑滑石粉) | H210 (黑滑石粉) | H205 (黑滑石粉) |
細(xì)度 | 325 目 | 600 目 | 1250 目 | 5μm |
煅燒白度(%) | ≥90.0 | \ | \ | \ |
20μm 通過率(%) | \ | 90.0 | \ | \ |
45μm 通過率(%) | ≥98.0 | \ | ≥100.0 | ≥100.0 |
粒度(μm) | \ | \ | R-R 模式 D90: ≤10 | D50:5.0-.5.5 |
水分(%) | ≤4.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 |
1000℃燒失量(%) | \ | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 |
二氧化硅(%) | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 | ≥55.0 |
氧化鎂(%) | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 |
氧化鐵(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
氧化鈣(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
注:產(chǎn)品具體指標(biāo)以檢測報(bào)告為準(zhǔn)。